2021年9月15日(日本時間)にAppleよりiPhone 13シリーズが発表されました。その全シリーズを比較表で徹底に比べます。
iPhone 13の種類
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
価格
iPhone 13シリーズは、86,800円〜194,800円の販売価格(税込)となっています。また、過去のシリーズは値下げとなりました。
iPhone 13 mini
容量 | 価格 |
---|---|
128GB | 86,800円 |
256GB | 98,800円 |
512GB | 122,800円 |
iPhone 13
容量 | 価格 |
---|---|
128GB | 98,800円 |
256GB | 110,800円 |
512GB | 134,800円 |
iPhone 13 Pro
容量 | 価格 |
---|---|
128GB | 122,800円 |
256GB | 134,800円 |
512GB | 158,800円 |
1TB | 182,800円 |
iPhone 13 Pro Max
容量 | 価格 |
---|---|
128GB | 134,800円 |
256GB | 146,800円 |
512GB | 170,800円 |
1TB | 194,800円 |
iPhone SE
容量 | 価格 |
---|---|
64GB | 49,800円 |
128GB | 55,800円 |
iPhone 11
容量 | 価格 |
---|---|
64GB | 61,800円 |
128GB | 67,800円 |
iPhone 12 mini
容量 | 価格 |
---|---|
64GB | 69,800円 |
128GB | 75,800円 |
256GB | 87,800円 |
iPhone 12
容量 | 価格 |
---|---|
64GB | 86,800円 |
128GB | 92,800円 |
256GB | 104,800円 |
仕様
この2つのページの仕様情報をベースに、比較しやすいようにまとめました。
iPhone 13とiPhone 13 mini - 仕様 - Apple(日本)
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Max - 仕様 - Apple(日本)
カラー
iPhone 13 mini iPhone 13 | iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max |
---|---|
(PRODUCT)RED スターライト ミッドナイト ブルー ピンク | グラファイト ゴールド シルバー シエラブルー |
サイズ
iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
幅 | 64.2 mm | 71.5 mm | 71.5 mm | 78.1 mm |
高さ | 131.5 mm | 146.7 mm | 146.7 mm | 160.8 mm |
厚さ | 7.65 mm | 7.65 mm | 7.65 mm | 7.65 mm |
重量 | 140 g | 173 g | 203 g | 238 g |
ディスプレイ
iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Super Retina XDRディスプレイ | ○ | ○ | ||
ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ | ○ | ○ | ||
オールスクリーンOLEDディスプレイ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サイズ(対角) | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
ピクセル | 2,340 x 1,080 | 2,532 x 1,170 | 2,532 x 1,170 | 2,778 x 1,284 |
解像度 | 476ppi | 460ppi | 460ppi | 458ppi |
チップ
項目 | iPhone 13 mini iPhone 13 | iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|
チップ | A15 Bionic | A15 Bionic |
CPU | 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コア | 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コア |
GPU | 新しい4コア | 新しい5コア |
Neural Engine | 新しい16コア | 新しい16コア |
カメラ
項目 | iPhone 13 mini iPhone 13 | iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|
カメラシステム | デュアル12MPカメラシステム:広角、超広角カメラ | Pro 12MPカメラシステム:望遠、広角、超広角カメラ |
望遠 | ƒ/2.8絞り値 | |
広角 | ƒ/1.6絞り値 | ƒ/1.5絞り値 |
超広角 | ƒ/2.4絞り値と120°視野角 | ƒ/1.8絞り値と120°視野角 |
光学ズーム | 2倍の光学ズームアウト | 3倍の光学ズームイン 2倍の光学ズームアウト 6倍の光学ズームレンジ |
デジタルズーム | 最大5倍のデジタルズーム | 最大15倍のデジタルズーム |
LiDARスキャナを活用したナイトモードのポートレート | ○ | |
進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | ○ | ○ |
6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ) ハイキー照明(モノ)) | ○ | ○ |
デュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) | ○ | |
センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) | ○ | ○ |
レンズ構成 | 7枚構成のレンズ(広角) 5枚構成のレンズ(超広角) | 6枚構成のレンズ(望遠、超広角) 7枚構成のレンズ(広角) |
True Toneフラッシュとスローシンクロ | ○ | ○ |
パノラマ(最大63MP) | ○ | ○ |
サファイアクリスタル製レンズカバー | ○ | ○ |
100% Focus Pixels(広角) | ○ | ○ |
ナイトモード | ○ | ○ |
Deep Fusion | ○ | ○ |
スマートHDR 4 | ○ | ○ |
フォトグラフスタイル | ○ | ○ |
マクロ写真撮影 | ○ | |
Apple ProRAW | ○ | |
写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | ○ |
レンズ補正(超広角) | ○ | ○ |
高度な赤目修正 | ○ | ○ |
写真へのジオタグ添付 | ○ | ○ |
自動手ぶれ補正 | ○ | ○ |
バーストモード | ○ | ○ |
画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | ○ | ○ |
ビデオ撮影
項目 | iPhone 13 mini iPhone 13 | iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|
浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード | ○ | ○ |
ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) | ○ | ○ |
4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) | ○ | ○ |
1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) | ○ | ○ |
720p HDビデオ撮影(30fps) | ○ | ○ |
最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps)* | ○ | |
ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) | ○ | |
ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) | ○ | ○ |
光学ズーム | 2倍の光学ズームアウト | 3倍の光学ズームイン 2倍の光学ズームアウト 6倍の光学ズームレンジ |
デジタルズーム | 最大3倍 | 最大9倍 |
オーディオズーム | ○ | ○ |
True Toneフラッシュ | ○ | ○ |
QuickTakeビデオ | ○ | ○ |
1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 | ○ | ○ |
手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | ○ | ○ |
ナイトモードのタイムラプス | ○ | ○ |
映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) | ○ | ○ |
連続オートフォーカスビデオ | ○ | ○ |
4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 | ○ | ○ |
再生ズーム | ○ | ○ |
ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 | ○ | ○ |
ステレオ録音 | ○ | ○ |
TrueDepthカメラ
項目 | iPhone 13 mini iPhone 13 | iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|
12MPカメラ | ○ | ○ |
ƒ/2.2絞り値 | ○ | ○ |
進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード | ○ | ○ |
6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) | ○ | ○ |
アニ文字とミー文字 | ○ | ○ |
ナイトモード | ○ | ○ |
Deep Fusion | ○ | ○ |
スマートHDR 4 | ○ | ○ |
フォトグラフスタイル | ○ | ○ |
Apple ProRAW | ○ | |
浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード | ○ | ○ |
ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) | ○ | ○ |
4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) | ○ | ○ |
1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) | ○ | ○ |
最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps)* | ○ | |
1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 | ○ | ○ |
手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | ○ | ○ |
ナイトモードのタイムラプス | ○ | ○ |
映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) | ○ | ○ |
QuickTakeビデオ | ○ | ○ |
写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | ○ |
レンズ補正 | ○ | ○ |
Retina Flash | ○ | ○ |
自動手ぶれ補正 | ○ | ○ |
バーストモード | ○ | ○ |
電源とバッテリー
項目 | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|
ビデオ再生 | 最大17時間 | 最大19時間 | 最大22時間 | 最大28時間 |
ビデオ再生(ストリーミング) | 最大13時間 | 最大15時間 | 最大20時間 | 最大25時間 |
オーディオ再生 | 最大55時間 | 最大75時間 | 最大75時間 | 最大95時間 |
iPhone 13シリーズのオススメはどれか
iPhone 13シリーズが発売され、過去のモデルは値引きされました。果たして、どれを買うべきなのでしょうか?
iPad miniに搭載されたTouch IDとUSB-Cポート
iPhone 13には、Touch IDとUSB-Cポートが搭載されるかどうかが話題になっていました。しかし、iPad miniには搭載されましたが、iPhone 13には残念ながら搭載されませんでした。この機能が本命の方は、今回はスキップでしょう。
カメラがすごい
カメラの機能は今回も向上しているため、YouTubeなどコンテンツ作成にスマホの動画撮影を頻繁にする方は購入すべきでしょう。それほど撮影をしないと言う方は、iPhone 12以下でも十分かもしれません。
容量は256GB以上は欲しい
シリーズによっては、128GBまでしかないのがありますが、256GB以上は欲しいと感じます。最近は様々なコンテンツの容量が増えています。よって、今は大丈夫でも、2年後には不足している可能性があります。よって、256GB以上は必要と考えています。
現状と未来を考えて適切なiPhoneを選ぼう
今の利用状況と今後のことを考えて、iPhoneを購入しましょう。iPhoneのリセールバリューは高いので、1年後の端末に乗り換えてもそれほど値下がりしないです。iPhoneは毎年買い換えるというプランも1つの選択になります。